合同段 | 品 种 | 数量(吨) | 交货地点 | 交货时间 | 路面标段 |
JL01 | 上面层集料 | 80000 | 宜昌高家堰镇5Km处沥青拌合站(宜恩K38+200左侧) | 2007.8-2008.10 | LM1 |
JL02 | 上面层集料 | 40000 | 榔坪镇(宜恩K86+700) | 2007.8-2008.10 | LM2 |
上面层集料 | 40000 | 野三关镇(宜恩K108+000) | |||
JL03 | 上面层集料 | 55000 | 红岩寺镇(宜恩K152+500) | 2007.8-2008.10 | LM3 |
JL04 | 上面层集料 | 30000 | 石槽水大水井隧道口(宜恩段K183+280) | 2007.8-2007.10 | LM4 |
上面层集料 | 30000 | 崔坝服务区(宜恩段K166+000) |
来源:
TAG: 湖北 招投标