材料名称及型号规格 | 单位 | 石家庄 | 唐山 | 秦皇岛 | 邯郸 | 邢台 | 保定 | 张家口 | 承德 | 沧州 | 廊坊 | 衡水 |
一、钢材 | ||||||||||||
线材Φ6.5—Φ10 | t | 3200 | 3200 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3250 | 3150 | 3200 | 3180 |
圆钢筋Φ12—Φ14 | t | 3150 | 3150 | 3200 | 3150 | 3250 | 3150 | 3150 | 3200 | 3200 | 3150 | 3150 |
圆钢筋Φ16—Φ20 | t | 3100 | 3050 | 3100 | 3100 | 3150 | 3100 | 3150 | 3150 | 3100 | 3200 | 3100 |
圆钢筋Φ20—Φ25 | t | 3100 | 3080 | 3100 | 3050 | 3100 | 3100 | 3150 | 3150 | 3100 | 3140 | 3100 |
螺纹钢Φ12 | t | 3180 | 3180 | 3150 | 3150 | 3180 | 3050 | 3180 | 3180 | 3180 | 3200 | 3180 |
螺纹钢Φ20—Φ25 | t | 3140 | 3140 | 3150 | 3100 | 3140 | 3050 | 3140 | 3140 | 3140 | 3150 | 3140 |
螺纹钢Φ28以上 | t | 3050 | 3050 | 3050 | 3000 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3150 | 3050 |
普通钢板0—3#δ=0.7—0.9 | t | 4400 | 4350 | 4350 | 4300 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | 4350 | 4250 | 4250 |
普通钢板0—3#δ=1.0—1.5 | t | 4300 | 4350 | 4350 | 4200 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | 4350 | 4100 | 4200 |
普通钢板0—3#δ=1.6—1.9 | t | 4250 | 4350 | 4300 | 4100 | 4250 | 4350 | 4200 | 4200 | 4350 | 4100 | 4200 |
普通钢板0—3#δ=2—2.5 | t | 4100 | 4350 | 4300 | 4000 | 4150 | 4100 | 4000 | 4100 | 4350 | 4050 | 4200 |
普通钢板0—3#δ=2.6—3.2 | t | 4050 | 4350 | 4200 | 4000 | 4050 | 4050 | 4000 | 4100 | 4350 | 4050 | 4200 |
镀锌钢板 | t | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5200 | 5300 |
高强钢丝 | t | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
组合钢模板 | t | 3800 | 3750 | 3750 | 3800 | 3850 | 4300 | 3900 | 3900 | 3800 | 3900 | 3900 |
钢绞线 | t | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
工字钢10—28 | t | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
槽钢10—28 | t | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
焊接钢管DN20 | t | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
无缝钢管DN32—DN50 | t | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
镀锌钢管DN20 | t | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
钢材 | t | 3950 | 3900 | 3900 | 3900 | 3950 | 3800 | 3900 | 4000 | 3950 | 4000 | 3950 |
冷拔低碳钢丝 | t | 3500 | 3500 | 3450 | 3650 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3560 | 3600 | 3480 |
波纹管钢带 | t | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 5100 | 4950 |
钢钎 | kg | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |
钢丝绳 | t | 5700 | 5650 | 5800 | 5750 | 5750 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
波形钢板(厚2mm) | t | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
加工钢材 | t | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
钢板桩 | t | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
钢护筒 | t | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
电焊条 | kg | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 |
高强螺栓 | kg | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
膨胀螺栓 | 套 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
型钢立柱 | t | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
门式钢支架 | t | 5200 | 5200 | 5250 | 5200 | 5200 | 5250 | 5300 | 5300 | 4800 | 5200 | 5300 |
钢箱梁及桥面板 | t | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |
钢支座 | t | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
钢绞线群锚(3孔) | 套 | 120 | 120 | 140 | 120 | 120 | 120 | 140 | 120 | 140 | 130 | 140 |
钢绞线群锚(7孔) | 套 | 270 | 270 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 240 | 280 | 270 |
钢绞线群锚(12孔) | 套 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
钢绞线群锚(19孔) | 套 | 610 | 620 | 610 | 620 | 610 | 590 | 630 | 610 | 600 | 560 | 600 |
钢绞线群锚垫板 | t | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
不锈钢板 | kg | 27 | 28 | 31 | 26 | 26 | 29 | 28 | 26 | 31 | 31 | 26 |
不锈钢滑板 | kg | 26 | 27 | 29 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 27 | 27 | 25 |
二、水泥 | ||||||||||||
普通水泥32.5# | t | 255 | 260 | 245 | 245 | 240 | 240 | 255 | 265 | 260 | 260 | 270 |
普通水泥42.5# | t | 265 | 285 | 285 | 290 | 295 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
矿渣水泥27.5 | t | 215 | 225 | 215 | 210 | 210 | 220 | 218 | 210 | 215 | 220 | 210 |
矿渣水泥32.5# | t | 220 | 245 | 240 | 235 | 235 | 235 | 245 | 240 | 240 | 245 | 250 |
矿渣水泥42.5# | t | 250 | 270 | 275 | 270 | 260 | 260 | 275 | 275 | 260 | 280 | 260 |
散装矿渣水泥32.5 | t | 210 | 215 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 215 | 210 |
三、木材 | ||||||||||||
落松原木4—5.8mΦ20以上 | m3 | 1000 | 1000 | 1100 | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 1050 | 1030 | 1000 | 950 |
红松原木4—5.8mΦ20以上 | m3 | 1250 | 1280 | 1430 | 1350 | 1400 | 1350 | 1350 | 1350 | 1430 | 1300 | 1400 |
红松原木6m以上Φ20以上 | m3 | 1300 | 1380 | 1450 | 1400 | 1450 | 1500 | 1350 | 1400 | 1450 | 1400 | 1450 |
白松原木4—5.8mΦ20以上 | m3 | 1050 | 1050 | — | 1050 | 1050 | 950 | 1200 | 1200 | 1080 | 1150 | 1100 |
白松原木6m以上Φ20以上 | m3 | 1150 | 1180 | — | 1400 | 1300 | 1250 | 1450 | 1250 | 1230 | 1250 | 1500 |
落松板材δ=4—6cm | m3 | 1400 | 1280 | 1400 | 1250 | 1350 | 1150 | 1300 | 1400 | 1400 | 1450 | 1350 |
红松板材4mδ=4—6cm | m3 | 1450 | 1380 | 1550 | 1500 | 1400 | 1750 | 1500 | 1450 | 1500 | 1650 | 1450 |
红松板材5—6mδ=4—6cm | m3 | 1550 | 1480 | 1800 | 1600 | 1700 | 1750 | 1500 | 1500 | 1550 | 1750 | 1500 |
枕木 | m3 | 1200 | 1150 | 1100 | 1250 | 1250 | 1070 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
四、石油沥青、汽柴油 | ||||||||||||
90#汽油 | kg | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
0#柴油 | kg | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.3 | 5.42 |
重油 | kg | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 |
90#重交通沥青 | t | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
70#重交通沥青 | t | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
国产改性沥青 | t | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
进口改性沥青 | t | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4900 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
改性乳化沥青 | t | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
进口沥青 | t | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3700 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
五、地产材料(未进行综合) | ||||||||||||
青红砖 | 千块 | 170 | 200 | 180 | 145 | 145 | 160 | 160 | 200 | 185 | 220 | 190 |
中粗砂 | m3 | 20 | 25 | 25 | 19 | 16 | 20 | 23 | 18 | - | 20 | - |
碎石0.5—1 | m3 | 20 | 23 | 27 | 25 | 28 | 20 | 24 | 25 | - | 24 | - |
碎石1—2 | m3 | 20 | 23 | 27 | 25 | 28 | 20 | 24 | 25 | - | 24 | - |
碎石2—4 | m3 | 20 | 23 | 27 | 25 | 28 | 20 | 24 | 25 | - | 22 | - |
机制砂 | m3 | 40 | 41 | 35 | 35 | 36 | 38 | 40 | 40 | - | 36 | - |
防滑石料 | m3 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 88 | 90 | 85 | - | 90 | - |
矿粉 | t | 110 | 110 | 110 | 102 | 100 | 100 | 110 | 110 | - | 110 | - |
石屑 | m3 | 16 | 14 | 20 | 20 | 16 | 15 | 20 | 20 | - | 22 | - |
块石 | m3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | - |
片石 | m3 | 20 | 21 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 30 | - | 22 | - |
白灰 | t | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 | 115 | 120 | 125 | - | 125 | - |
煤 | t | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
六、其他材料 | ||||||||||||
四氟板式支座 | dm3 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
板式橡胶支座 | dm3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
盆式支座(3000KN) | 个 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
盆式支座(4000KN) | 个 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
盆式支座(5000KN) | 个 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
盆式支座(7000KN) | 个 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
盆式支座(10000KN) | 个 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |
盆式支座(15000KN) | 个 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
盆式支座(20000KN) | 个 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 |
毛勒伸缩缝 | t | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
D60伸缩缝 | m | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
D80伸缩缝 | m | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
D160伸缩缝 | m | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
C40伸缩缝 | m | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
SSFB-160伸缩缝 | m | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
弗氏锚具 | kg | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
镦头锚 | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
聚四氟乙烯滑块 | kg | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
板式橡胶伸缩缝 | m | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
铁件 | kg | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
刺铁丝 | kg | 5 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 5.2 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
铁皮 | m2 | 28 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 28 | 31 | 28 | 28 | 26 |
铁钉 | kg | 5.5 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 |
镀锌铁丝8# | kg | 5.5 | 3.75 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 5 | 4.2 | 5 | 5.6 |
镀锌铁丝10# | kg | 5.5 | 3.85 | 4.95 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 5 | 4.2 | 5 | 5.6 |
镀锌铁丝12# | kg | 5.5 | 3.95 | 4.95 | 5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.6 |
镀锌铁丝20# | kg | 5.5 | 4.05 | 5.8 | 5 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5.6 |
镀锌铁丝22# | kg | 5.5 | 4.15 | 6 | 5 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5 | 5.5 | 5.6 |
钢板标志 | t | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
铝合金标志 | t | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 |
铸铁管 | kg | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.4 |
胶管 | m | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
钢板网 | m2 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
铁丝编织网 | m2 | 11 | 11.5 | 12 | 11 | 11.8 | 13.8 | 15 | 11 | 13 | 12 | 12 |
电缆 | m | 15 | 15.5 | 15.4 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 |
电线 | m | 2 | 1.8 | 1.2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.8 | 2 | 2 | 2 |
裸铝线 | m | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
皮线 | m | 5.4 | 5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 |
橡胶条 | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
防锈漆 | kg | 11 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 |
油漆 | kg | 15 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 14 | 10 | 10 |
标线漆 | kg | 18 | 14 | 14.5 | 13 | 13 | 14.5 | 13 | 13.5 | 14 | 12.5 | 12 |
反光膜高强级 | m2 | 280 | 290 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 |
反光膜钻石级 | m2 | 520 | 530 | 540 | 520 | 520 | 520 | 530 | 520 | 520 | 520 | 515 |
反光膜工程级 | m2 | 90 | 75 | 110 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 95 |
玻璃钢轮廓标志 | 根 | 100 | 105 | 95 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
环氧树脂 | kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
土工布 | m2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
土工格栅 | m2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
塑料排水板 | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
塑料编织袋 | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
塑料拉筋带 | t | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
麻袋 | 个 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 |
草袋 | 个 | 2 | 2 | 1.4 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
油毛毡 | m2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
硝铵炸药 | kg | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5.2 | 5.8 | 5 | 5.9 | 6 | 6 | 5 |
导火线 | m | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
普通雷管 | 个 | 0.6 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
电雷管 | 个 | 1.5 | 1.4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
草皮 | m2 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
2006年9月河北省各地市公路材料单价
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 作者: 路桥吾爱 来源: 河北省公路工程定额站 查看: 877次 评论: 0条 好评: 0分
发表评论
【声明】 路桥吾爱刊载的资讯及其他内容均由网友提供分享 并且纯属作者个人观点,不表示路桥吾爱同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。网友转载请注明原作者姓名及出处。如有侵犯到您的版权,请与我们联系,我们会马上进行重新整理!