备注:除地产材料外,其他已包含了材料原价、销售部门综合费、包装费、运输费
| 材料名称及型号规格 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 一、钢材 | |||
| 线材φ6.5--φ10 | t | 3300-3200 | 廊坊市场价 |
| 圆钢φ12--φ20 | t | 3300-3200 | 廊坊市场价 |
| 圆钢φ20以上 | t |
3300-3200 |
廊坊市场价 |
| 小螺纹钢φ10-φ14 | t | 3400-3300 | 廊坊市场价 |
| 大螺纹钢φ16以上 | t | 3300-3200 | 廊坊市场价 |
| 普通钢板0-3#(δ=0.7-0.9) | t | 4300 | 廊坊市场价 |
| 普通钢板0-3#(δ=1.0-1.5) | t | 4300 | 廊坊市场价 |
| 普通钢板0-3#(δ=1.6-1.9) | t | 4300 | 廊坊市场价 |
| 普通钢板0-3#(δ=2-2.5) | t | 4300 | 廊坊市场价 |
| 普通钢板0-3#(δ=2.6-3.2) | t | 4200 | 廊坊市场价 |
| 普通钢板0-3#(δ=8-20) | t | 4200 | 廊坊市场价 |
| 镀锌钢板 | t | 5200 | 廊坊市场价 |
| 高强钢丝 | t | 4600-4700 | 廊坊市场价 |
| 组合钢模板 | t | 4000-4100 | 廊坊市场价 |
| 钢绞线 | t | 5800-6100 | 廊坊市场价 |
| 工字钢 | t | 3400 | 廊坊市场价 |
| 槽钢 | t | 3400 | 廊坊市场价 |
| 焊接钢管 | t | 3400 | 廊坊市场价 |
| 无缝钢管 | t | 5200 | 廊坊市场价 |
| 镀锌钢管 | t | 4200-4300 | 廊坊市场价 |
| 钢材 | t | 3400-3500 | 廊坊市场价 |
| 冷拔低碳钢丝 | t | 3600-3800 | 廊坊市场价 |
| 波纹管钢带 | t | 5100-5200 | |
| 钢钎 | kg | 5 | 廊坊市场价 |
| 钢丝绳 | t | 6000 | 廊坊市场价 |
| 波形钢板 | t | 5300 | |
| 加工钢材 | t | 4500 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 钢板桩 | t | 4600-4500 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 钢护筒 | t | 4700-4600 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 电焊条 | kg | 5.5 | 廊坊市场价 |
| 高强螺栓 | kg | 6 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 膨胀螺栓 | 套 | 4 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 型钢立柱 | t | 4900 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 门式钢支架 | t | 5400 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 钢箱梁及桥面板 | t | 9000-9500 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 钢支座 | t | 7000 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 钢绞线群锚(3孔) | 套 | 70-80 | 天津厂家价格 |
| 钢绞线群锚(7孔) | 套 | 200-220 | 天津厂家价格 |
| 钢绞线群锚(12孔) | 套 | 300-360 | 天津厂家价格 |
| 钢绞线群锚(19孔) | 套 | 500 | 天津厂家价格 |
| 钢绞线群锚垫板 | t | 5000 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 波纹管钢带 | t | 5300 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 不锈钢板 | kg | 25 | 廊坊市场价 |
| 不锈钢滑板 | kg | 27 | 廊坊市场价 |
| 二、水泥 | |||
| 普通水泥32.5# | t | 300-310 | 马牌水泥到工地综合价 |
| 普通水泥42.5# | t | 320-330 | 马牌水泥到工地综合价 |
| 矿渣水泥27.5# | t | 260-280 | 工地综合价 |
| 矿渣水泥32.5# | t | 270-290 | 工地综合价 |
| 矿渣水泥42.5# | t | 290-310 | 工地综合价 |
| 散装矿渣水泥32.5# | t | 250-270 | 工地综合价 |
| 三、木材 | |||
| 落松原木4--5.8mφ20以上 | m3 | 950 | 廊坊市场价 |
| 红松原木4--5.8mφ20以上 | m3 | 1300 | 廊坊市场价 |
| 红松原木6mφ20以上 | m3 | 1400 | 廊坊市场价 |
| 白松原木6mφ20以上 | m3 | 1100 | 廊坊市场价 |
| 白松原木4-5.8mφ20以上 | m3 | 1200 | 廊坊市场价 |
| 落松板材δ=4-6cm | m3 | 1400 | 廊坊市场价 |
| 红松板材4mδ=4-6cm | m3 | 1600 | 廊坊市场价 |
| 红松板材5-6mδ=4-6cm | m3 | 1700 | 廊坊市场价 |
| 枕木 | m3 | 1200 | 廊坊市场价 |
| 四、石油沥青、柴汽油 | |||
| 90#汽油 | kg | 6.1 | 廊坊市场价 |
| 0#柴油 | kg | 5.3 | 廊坊市场价 |
| 重油 | kg | 3-3.4 | 廊坊市场价 |
| 90#重交通沥青 | t | 4000-3600 | 盘锦、秦皇岛厂家价格 |
| 70#重交通沥青 | t | 4000-3600 | 盘锦、秦皇岛厂家价格 |
| 国产改性沥青 | t | 5300 | 沧州厂家 |
| 进口改性沥青 | t | 未找到厂家 | |
| 进口沥青 | t | 未找到厂家 | |
| 五、地产材料 | |||
| 红青砖 | 千块 | 180-200 | 廊坊市场价 |
| 中粗砂 | m3 | 20 | 易县产地价 |
| 碎石0.5-1 | m3 | 24 | 三河产地价 |
| 碎石1---2 | m3 | 24 | 三河产地价 |
| 碎石2--4 | m3 | 22 | 三河产地价 |
| 玄武岩 | m3 | ||
| 机制砂 | m3 | 30 | 三河产地价 |
| 防滑石料 | m3 | 80-90 | |
| 矿粉 | t | 110 | 三河产地价 |
| 石屑 | m3 | 22 | 三河产地价 |
| 块石 | m3 | 120-150 | 易县产地价 |
| 白灰 | t | 100-110 | 三河产地价 |
| 白灰 | t | 130-140 | 房山产地价 |
| 煤 | t | 320 | 廊坊市场价 |
| 六、其他材料 | |||
| 防锈漆 | kg | 10 | 廊坊市场价 |
| 四氟板式组合支座(2MM) | dm3 | 100-110 | 衡水厂价 |
| 板式橡胶支座 | dm3 | 50 | 衡水厂价 |
| 盆式支座(3000KN) | 个 | 4200 | 衡水厂价 |
| 盆式支座(4000KN) | 个 | 5300 | 衡水厂价 |
| 盆式支座(5000KN) | 个 | 6900 | 衡水厂价 |
| 盆式支座(7000KN) | 个 | 11000 | 衡水厂价 |
| 盆式支座(10000KN) | 个 | 16000 | 衡水厂价 |
| 盆式支座(15000KN) | 个 | 30000 | 衡水厂价 |
| 盆式支座(20000KN) | 个 | 40000 | 衡水厂价 |
| 毛勒伸缩缝 | t | 20000 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 弗氏锚具 | kg | 8.5 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 镦头锚 | kg | 13 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 聚四氟乙烯滑块 | kg | 45 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 板式橡胶伸缩缝 | m | 350 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 铁件 | kg | 5.8 | 廊坊市场价 |
| 刺铁丝 | kg | 4 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 铁皮 | m2 | 25 | 廊坊市场价 |
| 铁钉 | kg | 5 | 廊坊市场价 |
| 镀锌铁丝8# | kg | 5 | 廊坊市场价 |
| 镀锌铁丝10# | kg | 5 | 廊坊市场价 |
| 镀锌铁丝12# | kg | 5 | 廊坊市场价 |
| 镀锌铁丝20# | kg | 5.5 | 廊坊市场价 |
| 镀锌铁丝22# | kg | 5.5 | 廊坊市场价 |
| 钢板标志 | t | 8000-9000 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 铝合金标志 | t | 12000-13000 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 铸铁管 | kg | 3.2-3.4 | 廊坊市场价 |
| 胶管 | m | 24 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 钢板网 | m2 | 20 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 铁丝编织网 | m2 | 12 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 电缆 | m | 15 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 电线 | m | 2 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 裸铝线 | m | 4.5 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 皮线 | m | 6 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 橡胶条 | kg | 24 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 油漆 | kg | 10--12 | 廊坊市场价 |
| 标线漆 | kg | 6.5-8 | 廊坊市场价 |
| 反光膜 高强级 | m3 | 280 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 反光膜 钻石级 | m2 | 500-520 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 反光膜 工程级 | m2 | 90-100 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 玻璃钢轮廓标志 | 根 | 110 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 环氧树脂 | kg | 25 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 土工布 | m2 | 4--6 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 土工格栅 | m2 | 9 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 塑料排水板 | m | 3 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 塑料编织袋 | m | 1.2 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 塑料拉筋带 | t | 10000-12000 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 麻袋 | 个 | 3.5-4 | 廊坊市场价 |
| 草袋 | 个 | 2 | 廊坊市场价 |
| 油毛毡 | m2 | 2 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 硝铵炸药 | kg | 5--6 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 导火线 | m | 0.7 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 普通雷管 | 个 | 0.6 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 电雷管 | 个 | 1.5 | 未找到厂家,仅供参考 |
| 草皮 | m2 | 4-6 | 廊坊市场价 |
填表人:金红梅


