机械名称 | 型号 | 月租(含燃油费) | 月租(不含燃油费) | 计时租金 | 备注 |
挖掘机 | 卡特CAT320C | 5.4万/月 | 3.2万/月 | 300元/小时 | 1.不含税收、机械进、出场费用 2.机械维修、配件、操作人员工资由出租方承担 3.承租方免费提供操作人员食宿 |
卡特CAT320B | 5.0万/月 | 3.0万/月 | 280元/小时 | ||
小松PC220-7 | 5.4万/月 | 3.2万/月 | 300元/小时 | ||
小松PC220-6 | 5.0万/月 | 3.0万/月 | 280元/小时 | ||
装载机 | 柳江ZL-50 | 1.8万/月 | |||
柳江ZL-30 | 1.2万/月 | ||||
柳江ZL-10 | 0.8万/月 | ||||
推土机 | 三推TY220 | 2.8万/月 | |||
三推TY160 | 2.2万/月 | ||||
三推TY120 | 1.8万/月 | ||||
压路机 | 徐工YZ18 | 1.6万/月 | |||
徐工YZ14 | 1.2万/月 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
贵州省公路基本建设工程机械设备租赁二○○六年二季度贵阳市参考价格表
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 作者: 路桥吾爱 来源: 贵州省交通造价网 查看: 980次 评论: 0条 好评: 0分
发表评论
【声明】 路桥吾爱刊载的资讯及其他内容均由网友提供分享 并且纯属作者个人观点,不表示路桥吾爱同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。网友转载请注明原作者姓名及出处。如有侵犯到您的版权,请与我们联系,我们会马上进行重新整理!