代号 | 单位 | 585 | 792 | 9465 | 9470 | 9524 | 9543 | |
费用项目 | 注浆机 | 喷粉搅拌机 | 振动压路机 | 沥青混合料 | 轮胎式压路机 | |||
摊铺机 | ||||||||
机械自身重量t | 最大摊铺宽度 | 机械自身重量t | ||||||
11 | 13 | 12m | 26t(国产) | |||||
不变费用 | 折旧费 | 元 | 66.7 | 52.27 | 388 | 436.5 | 1940 | 110.22 |
大修理费 | 元 | 12.63 | 14.50 | 100 | 100 | 555.55 | 45.45 | |
经常修理费 | 元 | 12.12 | 32.77 | 270 | 300 | 1111.11 | 136.35 | |
安拆及辅助设施 | 元 | 7.41 | ||||||
小计 | 元 | 98.86 | 99.54 | 758 | 836.5 | 3606.66 | 292.02 | |
可变费用 | 人工 | 工日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
重油 | kg | |||||||
柴油 | kg | 96.78 | 101.62 | 120 | 93.16 | |||
电 | kw.h | 15.63 | 195 | |||||
养路费及车船使用费 | 元 | |||||||
定额基价 | 元 | 119.57 | 190.08 | 1013 | 1102.3 | 3930.72 | 538.33 | |
市场价 | 元 | 1177 | 1275 | 4220.76 | 696.7 |
代号 | 单位 | 9512 | 9527 | 9535 | 9536 | 9544 | 9545 | |
费用项目 | 沥青混合料拌和设备 | 400t液压打桩机 | 射流真空泵 | |||||
生产能力t/h | 400t压力 | 抽气速度204m3/h | ||||||
120 | 160 | 240 | 320 | |||||
不变费用 | 折旧费 | 元 | 3031.25 | 3865.98 | 6062.5 | 7881.25 | 1733.91 | 10.41 |
大修理费 | 元 | 312.5 | 375 | 500 | 625 | 406.58 | 2.15 | |
经常修理费 | 元 | 906.25 | 1087.5 | 1450 | 1812.5 | 1671.04 | 4.62 | |
安拆及辅助设施 | 元 | 3.08 | ||||||
小计 | 元 | 4250 | 5328.48 | 8012.5 | 10318.75 | 3811.53 | 20.26 | |
可变费用 | 人工 | 工日 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
重油 | kg | 4224 | 5544 | 8184 | 10736 | |||
柴油 | kg | 96.25 | ||||||
电 | kw.h | 2117.93 | 2473 | 4049 | 5606.29 | 53.8 | ||
养路费及车船使用费 | 元 | |||||||
定额基价 | 元 | 9627.9 | 12264.9 | 18325.7 | 23906.36 | 4064.95 | 36.4 | |
市场价 | 元 | 16601.65 | 21203.2 | 31799.2 | 41787.56 |
注:代号为9465到9536之间所列机械除轮胎式压路机为国产外,其余都为进口设备。