编号 | 名称 | 合计 | 养路费(元/吨.月) |
使用税 (元/吨.年) | 养路费计量吨 |
使用税计量吨 |
年工作月 |
年工作台班 |
452 | 41kW以内轮胎式拖拉机 | 28.05 | 170 | 0 | 2.75 | 0 | 12 | 200 |
524 | 4000L以内沥青洒布车 | 35.2 | 85 | 60 | 5 | 3 | 12 | 150 |
549 | 55kW以内车载式路面标线设备 | 14.4 | 85 | 60 | 2 | 2 | 12 | 150 |
592 | 3m3以内混凝土搅拌运输车 | 47.4 | 85 | 60 | 9 | 5 | 12 | 200 |
595 | 6m3以内混凝土搅拌运输车 | 78.3 | 85 | 60 | 15 | 6 | 12 | 200 |
599 | 90m3/h以内混凝土输送泵车 | 78.3 | 85 | 60 | 15 | 6 | 12 | 200 |
640 | 4t以内载货汽车 | 38.1818 | 170 | 60 | 4 | 4 | 12 | 220 |
641 | 6t以内载货汽车 | 47.7273 | 170 | 60 | 5 | 5 | 12 | 220 |
642 | 8t以内载货汽车 | 76.3636 | 170 | 60 | 8 | 8 | 12 | 220 |
643 | 10t以内载货汽车 | 95.4545 | 170 | 60 | 10 | 10 | 12 | 220 |
644 | 15t以内载货汽车 | 120 | 170 | 60 | 12.5 | 15 | 12 | 220 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 43.8 | 170 | 60 | 4 | 10 | 12 | 200 |
648 | 6t以内自卸汽车 | 52.5 | 170 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 |
649 | 8t以内自卸汽车 | 84 | 170 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 |
650 | 10t以内自卸汽车 | 105 | 170 | 60 | 10 | 10 | 12 | 200 |
651 | 12t以内自卸汽车 | 115.8 | 170 | 60 | 11 | 12 | 12 | 200 |
652 | 15t以内自卸汽车 | 132 | 170 | 60 | 12.5 | 15 | 12 | 200 |
656 | 15t以内平板拖车 | 101.25 | 85 | 60 | 15 | 15 | 12 | 160 |
657 | 20t以内平板拖车 | 135 | 85 | 60 | 20 | 20 | 12 | 160 |
658 | 30t以内平板拖车 | 168.75 | 85 | 60 | 25 | 25 | 12 | 160 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 42 | 170 | 60 | 4 | 4 | 12 | 200 |
671 | 6000L以内洒水汽车 | 52.5 | 170 | 60 | 5 | 5 | 12 | 200 |
672 | 8000L以内洒水汽车 | 84 | 170 | 60 | 8 | 8 | 12 | 200 |
673 | 10000L以内洒水汽车 | 105 | 170 | 60 | 10 | 10 | 12 | 200 |
675 | 1t以内机动翻斗车 | 4.6364 | 85 | 0 | 1 | 0 | 12 | 220 |
680 | 9kW以内手扶拖拉机 | 5.7 | 170 | 30 | 0.6 | 1 | 12 | 220 |
698 | 5t以内汽车式起重机 | 42.3 | 85 | 60 | 8 | 5 | 12 | 200 |
700 | 12t以内汽车式起重机 | 84.6 | 85 | 60 | 16 | 10 | 12 | 200 |
701 | 16t以内汽车式起重机 | 105.6 | 85 | 60 | 20 | 12 | 12 | 200 |
702 | 20t以内汽车式起重机 | 126.6 | 85 | 60 | 24 | 14 | 12 | 200 |
703 | 30t以内汽车式起重机 | 147.9 | 85 | 60 | 28 | 17 | 12 | 200 |
704 | 40t以内汽车式起重机 | 189.9 | 85 | 60 | 36 | 21 | 12 | 200 |
706 | 75t以内汽车式起重机 | 343.2 | 85 | 60 | 65 | 39 | 12 | 200 |
955 | 45kW以内内燃拖轮 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 36 | 12 | 200 |
956 | 90kW以内内燃拖轮 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 72 | 12 | 200 |
957 | 150kW以内内燃拖轮 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 120 | 12 | 200 |
959 | 230kW以内内燃拖轮 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 180 | 12 | 200 |
960 | 300kW以内内燃拖轮 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 64 | 12 | 200 |
964 | 30t以内工程驳船 | 0.0978 | 0 | 5 | 0 | 4.5 | 12 | 230 |
965 | 50t以内工程驳船 | 0.1739 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 230 |
966 | 80t以内工程驳船 | 0.3478 | 0 | 5 | 0 | 16 | 12 | 230 |
967 | 100t以内工程驳船 | 0.4348 | 0 | 5 | 0 | 20 | 12 | 230 |
968 | 150t以内工程驳船 | 0.6522 | 0 | 5 | 0 | 30 | 12 | 230 |
969 | 200t以内工程驳船 | 1.0435 | 0 | 5 | 0 | 48 | 12 | 230 |
970 | 300t以内工程驳船 | 1.5652 | 0 | 5 | 0 | 72 | 12 | 230 |
971 | 400t以内工程驳船 | 2.4348 | 0 | 5 | 0 | 112 | 12 | 230 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
广东养路费车船税标准
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 作者: 路桥吾爱 来源: 网络 查看: 911次 评论: 0条 好评: 0分
发表评论
【声明】 路桥吾爱刊载的资讯及其他内容均由网友提供分享 并且纯属作者个人观点,不表示路桥吾爱同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。网友转载请注明原作者姓名及出处。如有侵犯到您的版权,请与我们联系,我们会马上进行重新整理!