编号 | 名称 | 合计 | 不变费用 | 可变费用 | 机械工 | 重油 | 汽油 | 柴油 | 煤 | 电 | 水 | 木柴 | 液化燃料 |
527 | 热熔漆熔化釜 | 80.32 | 39 | 41.32 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
535 | 手推式沥青胶熔化车 | 108.53 | 32.51 | 76.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
536 | 自行式热熔划线车 | 181.45 | 91.43 | 90.02 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
543 | 沥青砂路缘带摊铺机 | 446.12 | 259.9 | 186.22 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
559 | 路面铣刨机 | 1296.12 | 1084.6 | 211.52 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
618 | 滑模式水泥混凝土摊铺机 | 10321.35 | 9084.27 | 1237.08 | 4 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
972 | TST熔化罐及石子加热器 | 261.35 | 84.33 | 177.02 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
河北省公路工程机械台班费用补充定额
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 作者: 路桥吾爱 来源: 网络 查看: 1008次 评论: 0条 好评: 0分
发表评论
【声明】 路桥吾爱刊载的资讯及其他内容均由网友提供分享 并且纯属作者个人观点,不表示路桥吾爱同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。网友转载请注明原作者姓名及出处。如有侵犯到您的版权,请与我们联系,我们会马上进行重新整理!