黑龙江省公路工程“四新”项目机械台班费用补充定额
编号 | 名称 | 合计 | 不变费用 | 可变费用 | 机械工 | 重油 | 汽油 | 柴油 | 煤 | 电 | 水 | 木柴 | 液化石油气 |
512 | 500t/h以内稳定土厂拌设备 | 1285.56 | 1017.48 | 268.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |
527 | 改性沥青设备 | 2329.44 | 1662.6 | 666.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 0 | 0 | 0 |
535 | 240t/h沥青拌和设备 | 12689.58 | 11218.92 | 1470.66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 0 | 0 |
536 | 热熔釜 | 155.61 | 71.07 | 84.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
543 | 25t胶轮压路机 | 731.18 | 259.92 | 471.26 | 3 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
559 | 三轴仪 | 77.62 | 41.2 | 36.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
674 | T-170液力喷植机 | 519.83 | 354.39 | 165.44 | 2 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文档是按原文件录入各费用组成,但由此计算出543与559的“合计”与原文件印刷的不符,原文件中分别是459.94元与187.78元。软件中录入的两者的台班定额单价是采用459.94元与187.78元。