小修保养工程年公路公里消耗指标 四级公路(水泥混凝土路面)
摘自《江西公路养护工程预算定额(2004)》
工程内容:路基、路面、桥梁、涵洞、绿化和沿线设施的小修保养全部工作。
水泥混凝土路面宽6m厚20cm年平均交通量200以内 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 90 | |
190 | 油漆 | kg | 13.8 | 1.6 | |
226 | 树苗 | 株 | 5 | 22 | |
227 | 工业用盐 | t | 240 | 0.03 | |
228 | 硫磺 | kg | 1.5 | 30 | |
232 | 石棉屑 | kg | 3.34 | 17.4 | |
233 | 橡胶粉 | kg | 15 | 8.4 | |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 1.578 | |
260 | 石油沥青 | t | 2010 | 0.105 | |
265 | 柴油 | kg | 3 | 20.8 | |
268 | 水 | m3 | 1.35 | 6 | |
269 | 木柴 | kg | 0.3 | 105.5 | |
278 | 生石灰 | t | 148 | 0.3 | |
280 | 土 | 路面用堆方 | m3 | 5 | 0.96 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 15 | 2.28 |
287 | 砂砾 | 堆方 | m3 | 25 | 0.34 |
305 | 片石 | 码方 | m3 | 25 | 0.66 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 46.5 | 2.9 |
326 | 石屑 | 粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 51.2 | 0.1 |
391 | 其他材料费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 200.3 |
392 | 设备摊销费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 90.1 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0.29 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 63.72 | 0.97 |
480 | 风动手持式凿岩机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 15.97 | 0.19 |
554 | 电动混凝土切缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 112.97 | 0.97 |
561 | 250L以内电动滚筒式搅拌机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 78.06 | 0.78 |
586 | 混凝土清缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 69.25 | 1.26 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0.29 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 346.34 | 0.97 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 172.7 | 2.67 |
941 | 9m3/min以内机动空压机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 403.53 | 0.49 |
974 | 割草机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 32.69 | 2.13 |
998 | 小型机具使用费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 135.1 |
999 | 定额基价 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 5446 |
水泥混凝土路面宽6m厚20cm年平均交通量500以内 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 157.5 | |
190 | 油漆 | kg | 13.8 | 1.6 | |
226 | 树苗 | 株 | 5 | 22 | |
227 | 工业用盐 | t | 240 | 0.03 | |
228 | 硫磺 | kg | 1.5 | 30 | |
232 | 石棉屑 | kg | 3.34 | 18.3 | |
233 | 橡胶粉 | kg | 15 | 8.8 | |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 1.661 | |
260 | 石油沥青 | t | 2010 | 0.111 | |
265 | 柴油 | kg | 3 | 21.9 | |
268 | 水 | m3 | 1.35 | 6 | |
269 | 木柴 | kg | 0.3 | 111 | |
278 | 生石灰 | t | 148 | 0.3 | |
280 | 土 | 路面用堆方 | m3 | 5 | 1.01 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 15 | 2.4 |
287 | 砂砾 | 堆方 | m3 | 25 | 0.36 |
305 | 片石 | 码方 | m3 | 25 | 0.69 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 46.5 | 3.05 |
326 | 石屑 | 粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 51.2 | 0.11 |
391 | 其他材料费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 210.8 |
392 | 设备摊销费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 94.8 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0.3 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 63.72 | 1 |
480 | 风动手持式凿岩机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 15.97 | 0.2 |
554 | 电动混凝土切缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 112.97 | 1 |
561 | 250L以内电动滚筒式搅拌机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 78.06 | 0.8 |
586 | 混凝土清缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 69.25 | 1.3 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0.3 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 346.34 | 1 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 172.7 | 2.75 |
941 | 9m3/min以内机动空压机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 403.53 | 0.5 |
974 | 割草机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 32.69 | 2.2 |
998 | 小型机具使用费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 142.2 |
999 | 定额基价 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 7140 |
水泥混凝土路面宽6m厚20cm年平均交通量800以内 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 202.5 | |
190 | 油漆 | kg | 13.8 | 1.6 | |
226 | 树苗 | 株 | 5 | 22 | |
227 | 工业用盐 | t | 240 | 0.03 | |
228 | 硫磺 | kg | 1.5 | 30 | |
232 | 石棉屑 | kg | 3.34 | 19.2 | |
233 | 橡胶粉 | kg | 15 | 9.2 | |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 1.744 | |
260 | 石油沥青 | t | 2010 | 0.117 | |
265 | 柴油 | kg | 3 | 23 | |
268 | 水 | m3 | 1.35 | 6 | |
269 | 木柴 | kg | 0.3 | 116.6 | |
278 | 生石灰 | t | 148 | 0.3 | |
280 | 土 | 路面用堆方 | m3 | 5 | 1.06 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 15 | 2.52 |
287 | 砂砾 | 堆方 | m3 | 25 | 0.38 |
305 | 片石 | 码方 | m3 | 25 | 0.72 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 46.5 | 3.2 |
326 | 石屑 | 粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 51.2 | 0.12 |
391 | 其他材料费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 221.3 |
392 | 设备摊销费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 99.5 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0.31 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 63.72 | 1.03 |
480 | 风动手持式凿岩机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 15.97 | 0.21 |
554 | 电动混凝土切缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 112.97 | 1.03 |
561 | 250L以内电动滚筒式搅拌机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 78.06 | 0.82 |
586 | 混凝土清缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 69.25 | 1.34 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0.31 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 346.34 | 1.03 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 172.7 | 2.83 |
941 | 9m3/min以内机动空压机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 403.53 | 0.52 |
974 | 割草机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 32.69 | 2.27 |
998 | 小型机具使用费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 149.3 |
999 | 定额基价 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 8317 |
水泥混凝土路面宽6m厚20cm年平均交通量1100以内 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 247.5 | |
190 | 油漆 | kg | 13.8 | 1.6 | |
226 | 树苗 | 株 | 5 | 22 | |
227 | 工业用盐 | t | 240 | 0.03 | |
228 | 硫磺 | kg | 1.5 | 30 | |
232 | 石棉屑 | kg | 3.34 | 20.2 | |
233 | 橡胶粉 | kg | 15 | 9.7 | |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 1.831 | |
260 | 石油沥青 | t | 2010 | 0.123 | |
265 | 柴油 | kg | 3 | 24.2 | |
268 | 水 | m3 | 1.35 | 6 | |
269 | 木柴 | kg | 0.3 | 122.4 | |
278 | 生石灰 | t | 148 | 0.3 | |
280 | 土 | 路面用堆方 | m3 | 5 | 1.11 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 15 | 2.65 |
287 | 砂砾 | 堆方 | m3 | 25 | 0.4 |
305 | 片石 | 码方 | m3 | 25 | 0.76 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 46.5 | 3.36 |
326 | 石屑 | 粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 51.2 | 0.13 |
391 | 其他材料费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 232.4 |
392 | 设备摊销费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 104.5 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0.32 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 63.72 | 1.06 |
480 | 风动手持式凿岩机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 15.97 | 0.22 |
554 | 电动混凝土切缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 112.97 | 1.06 |
561 | 250L以内电动滚筒式搅拌机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 78.06 | 0.84 |
586 | 混凝土清缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 69.25 | 1.38 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0.32 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 346.34 | 1.06 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 172.7 | 2.91 |
941 | 9m3/min以内机动空压机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 403.53 | 0.54 |
974 | 割草机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 32.69 | 2.34 |
998 | 小型机具使用费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 156.8 |
999 | 定额基价 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 9499 |
水泥混凝土路面宽6m厚20cm年平均交通量1500以内 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 292.5 | |
190 | 油漆 | kg | 13.8 | 1.6 | |
226 | 树苗 | 株 | 5 | 22 | |
227 | 工业用盐 | t | 240 | 0.03 | |
228 | 硫磺 | kg | 1.5 | 30 | |
232 | 石棉屑 | kg | 3.34 | 21.2 | |
233 | 橡胶粉 | kg | 15 | 10.2 | |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 1.923 | |
260 | 石油沥青 | t | 2010 | 0.129 | |
265 | 柴油 | kg | 3 | 25.4 | |
268 | 水 | m3 | 1.35 | 6 | |
269 | 木柴 | kg | 0.3 | 128.5 | |
278 | 生石灰 | t | 148 | 0.3 | |
280 | 土 | 路面用堆方 | m3 | 5 | 1.17 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 15 | 2.78 |
287 | 砂砾 | 堆方 | m3 | 25 | 0.42 |
305 | 片石 | 码方 | m3 | 25 | 0.8 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 46.5 | 3.53 |
326 | 石屑 | 粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 51.2 | 0.14 |
391 | 其他材料费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 244 |
392 | 设备摊销费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 109.7 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0.33 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 63.72 | 1.09 |
480 | 风动手持式凿岩机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 15.97 | 0.23 |
554 | 电动混凝土切缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 112.97 | 1.09 |
561 | 250L以内电动滚筒式搅拌机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 78.06 | 0.87 |
586 | 混凝土清缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 69.25 | 1.42 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0.33 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 346.34 | 1.09 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 172.7 | 3 |
941 | 9m3/min以内机动空压机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 403.53 | 0.56 |
974 | 割草机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 32.69 | 2.41 |
998 | 小型机具使用费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 164.6 |
999 | 定额基价 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 10687 |
水泥混凝土路面宽6m厚20cm年平均交通量1500以上 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 337.5 | |
190 | 油漆 | kg | 13.8 | 1.6 | |
226 | 树苗 | 株 | 5 | 22 | |
227 | 工业用盐 | t | 240 | 0.03 | |
228 | 硫磺 | kg | 1.5 | 30 | |
232 | 石棉屑 | kg | 3.34 | 22.3 | |
233 | 橡胶粉 | kg | 15 | 10.7 | |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 2.019 | |
260 | 石油沥青 | t | 2010 | 0.135 | |
265 | 柴油 | kg | 3 | 26.7 | |
268 | 水 | m3 | 1.35 | 6 | |
269 | 木柴 | kg | 0.3 | 134.9 | |
278 | 生石灰 | t | 148 | 0.3 | |
280 | 土 | 路面用堆方 | m3 | 5 | 1.23 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 15 | 2.92 |
287 | 砂砾 | 堆方 | m3 | 25 | 0.44 |
305 | 片石 | 码方 | m3 | 25 | 0.84 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 46.5 | 3.71 |
326 | 石屑 | 粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 51.2 | 0.15 |
391 | 其他材料费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 256.2 |
392 | 设备摊销费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 115.2 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0.34 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 63.72 | 1.12 |
480 | 风动手持式凿岩机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 15.97 | 0.24 |
554 | 电动混凝土切缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 112.97 | 1.12 |
561 | 250L以内电动滚筒式搅拌机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 78.06 | 0.9 |
586 | 混凝土清缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 69.25 | 1.46 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0.34 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 346.34 | 1.12 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 172.7 | 3.09 |
941 | 9m3/min以内机动空压机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 403.53 | 0.58 |
974 | 割草机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 32.69 | 2.48 |
998 | 小型机具使用费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 172.8 |
999 | 定额基价 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 11878 |
水泥混凝土路面宽每增减1m 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 11.1 | |
232 | 石棉屑 | kg | 3.34 | 3.3 | |
233 | 橡胶粉 | kg | 15 | 1.6 | |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 0.299 | |
260 | 石油沥青 | t | 2010 | 0.02 | |
265 | 柴油 | kg | 3 | 3.9 | |
268 | 水 | m3 | 1.35 | 1 | |
269 | 木柴 | kg | 0.3 | 20 | |
280 | 土 | 路面用堆方 | m3 | 5 | 0.18 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 15 | 0.43 |
287 | 砂砾 | 堆方 | m3 | 25 | 0.07 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 46.5 | 0.55 |
326 | 石屑 | 粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 51.2 | 0.02 |
391 | 其他材料费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 11.4 |
392 | 设备摊销费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 5.1 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0.02 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 63.72 | 0.05 |
480 | 风动手持式凿岩机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 15.97 | 0.01 |
554 | 电动混凝土切缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 112.97 | 0.05 |
561 | 250L以内电动滚筒式搅拌机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 78.06 | 0.04 |
586 | 混凝土清缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 69.25 | 0.07 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0.02 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 346.34 | 0.05 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 172.7 | 0.14 |
941 | 9m3/min以内机动空压机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 403.53 | 0.03 |
998 | 小型机具使用费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 7.7 |
999 | 定额基价 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 578 |
水泥混凝土厚每增减1cm 公路公里·年
编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 定额单价 | 定额消耗 |
1 | 人工 | 工日 | 23.2 | 3.3 | |
232 | 石棉屑 | kg | 3.34 | 1 | |
233 | 橡胶粉 | kg | 15 | 0.5 | |
243 | 425号水泥 | t | 278 | 0.09 | |
260 | 石油沥青 | t | 2010 | 0.006 | |
265 | 柴油 | kg | 3 | 1.2 | |
268 | 水 | m3 | 1.35 | 0 | |
269 | 木柴 | kg | 0.3 | 6 | |
280 | 土 | 路面用堆方 | m3 | 5 | 0.05 |
286 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 15 | 0.13 |
287 | 砂砾 | 堆方 | m3 | 25 | 0.02 |
321 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 46.5 | 0.16 |
326 | 石屑 | 粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 51.2 | 0.01 |
391 | 其他材料费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 3.4 |
392 | 设备摊销费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 1.5 |
437 | 1m3以内轮胎式装载机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 319.77 | 0 |
464 | 1t以内手扶式振动压路机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 63.72 | 0.02 |
480 | 风动手持式凿岩机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 15.97 | 0 |
554 | 电动混凝土切缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 112.97 | 0.02 |
561 | 250L以内电动滚筒式搅拌机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 78.06 | 0.01 |
586 | 混凝土清缝机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 69.25 | 0.02 |
647 | 4t以内自卸汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 289.15 | 0 |
670 | 4000L以内洒水汽车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 346.34 | 0.02 |
677 | 2.0t以内机动翻斗车 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 172.7 | 0.04 |
941 | 9m3/min以内机动空压机 | 粒径≤0.8cm堆方 | 台班 | 403.53 | 0.01 |
998 | 小型机具使用费 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 2.3 |
999 | 定额基价 | 粒径≤0.8cm堆方 | 元 | 1 | 171 |