路桥视频| 路桥隧交流论坛| 站点地图|
首页| 文库| 博客| 图库| 视频| 网摘| 路桥隧交流|
  • 行业资讯
  • 路基路面
  • 桥梁涵洞
  • 隧道工程
  • 测量绘图
  • 学术论文
  • 施组方案
  • 试验质检
  • 内业资料
  • 安全环保
网站公告: 网站新建QQ交流群 路桥吾爱第五版更新. 把QQ空间或其他博客.

您的位置: 路桥吾爱 >> 文库 >> 内业资料 >> 造价管理 >> 查看资讯

推荐给好友 上一篇 | 下一篇

小修保养工程年公路公里消耗指标 四级公路(沥青表处)

字体:  小  中  大  | 打印 发布:  作者: 路桥吾爱  来源: 网络  查看: 911次 评论: 0条 好评: 0分

小修保养工程年公路公里消耗指标 四级公路(沥青表处)

摘自《江西公路养护工程预算定额(2004)》

工程内容:路基、路面、桥梁、涵洞、绿化和沿线设施的小修保养全部工作。

沥青表处路面宽6m厚3cm年平均交通量200以内 公路公里·年

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 112.5
190 油漆   kg 13.8 1.6
226 树苗   株 5 22
227 工业用盐   t 240 0.03
228 硫磺   kg 1.5 30
243 425号水泥   t 278 0.844
260 石油沥青   t 2010 0.661
268 水   m3 1.35 4
269 木柴   kg 0.3 661.2
278 生石灰   t 148 0.3
280 土 路面用堆方 m3 5 1.71
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 2.2
287 砂砾 堆方 m3 25 6.84
305 片石 码方 m3 25 1.31
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 2.42
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 à 46.8 4.44
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 92
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 64.4
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.49
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.29
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 0.97
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 1.46
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.68
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 0.97
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 2.67
974 割草机 最大粒径2.5cm堆方 台班 32.69 2.13
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 96.7
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 元 1 6812

沥青表处路面宽6m厚3cm年平均交通量500以内 公路公里·年

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 180
190 油漆   kg 13.8 1.6
226 树苗   株 5 22
227 工业用盐   t 240 0.03
228 硫磺   kg 1.5 30
243 425号水泥   t 278 0.888
260 石油沥青   t 2010 0.696
268 水   m3 1.35 4
269 木柴   kg 0.3 696
278 生石灰   t 148 0.3
280 土 路面用堆方 m3 5 1.8
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 2.32
287 砂砾 堆方 m3 25 7.2
305 片石 码方 m3 25 1.38
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 2.55
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3 46.8 4.67
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 96.8
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 67.8
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.5
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.3
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 1
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 1.5
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.7
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 1
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 2.75
974 割草机 最大粒径2.5cm堆方 台班 32.69 2.2
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 101.8
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 元 1 8555

沥青表处路面宽6m厚3cm年平均交通量800以内 公路公里·年

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 225
190 油漆   kg 13.8 1.6
226 树苗   株 5 22
227 工业用盐   t 240 0.03
228 硫磺   kg 1.5 30
243 425号水泥   t 278 0.932
260 石油沥青   t 2010 0.731
268 水   m3 1.35 4
269 木柴   kg 0.3 730.8
278 生石灰   t 148 0.3
280 土 路面用堆方 m3 5 1.89
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 2.44
287 砂砾 堆方 m3 25 7.56
305 片石 码方 m3 25 1.45
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 2.68
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3 46.8 4.9
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 101.6
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 71.2
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.52
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.31
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 1.03
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 1.55
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.72
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 1.03
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 2.83
974 割草机 最大粒径2.5cm堆方 台班 32.69 2.27
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 106.9
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 元 1 9780

沥青表处路面宽6m厚3cm年平均交通量1100以内 公路公里·年

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 270
190 油漆   kg 13.8 1.6
226 树苗   株 5 22
227 工业用盐   t 240 0.03
228 硫磺   kg 1.5 30
243 425号水泥   t 278 0.979
260 石油沥青   t 2010 0.768
268 水   m3 1.35 4
269 木柴   kg 0.3 767.3
278 生石灰   t 148 0.3
280 土 路面用堆方 m3 5 1.98
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 2.56
287 砂砾 堆方 m3 25 7.94
305 片石 码方 m3 25 1.52
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 2.81
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3 46.8 5.15
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 106.7
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 74.8
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.54
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.32
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 1.06
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 1.6
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.74
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 1.06
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 2.91
974 割草机 最大粒径2.5cm堆方 台班 32.69 2.34
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 112.2
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 元 1 11012

沥青表处路面宽6m厚3cm年平均交通量1500以内 公路公里·年

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 315
190 油漆   kg 13.8 1.6
226 树苗   株 5 22
227 工业用盐   t 240 0.03
228 硫磺   kg 1.5 30
243 425号水泥   t 278 1.028
260 石油沥青   t 2010 0.806
268 水   m3 1.35 4
269 木柴   kg 0.3 805.7
278 生石灰   t 148 0.3
280 土 路面用堆方 m3 5 2.08
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 2.69
287 砂砾 堆方 m3 25 8.34
305 片石 码方 m3 25 1.6
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 2.95
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3 46.8 5.41
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 112
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 78.5
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.56
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.33
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 1.09
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 1.65
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.76
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 1.09
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 3
974 割草机 最大粒径2.5cm堆方 台班 32.69 2.41
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 117.8
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 元 1 12251

沥青表处路面宽6m厚3cm年平均交通量1500以上 公路公里·年

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 360
190 油漆   kg 13.8 1.6
226 树苗   株 5 22
227 工业用盐   t 240 0.03
228 硫磺   kg 1.5 30
243 425号水泥   t 278 1.079
260 石油沥青   t 2010 0.846
268 水   m3 1.35 4
269 木柴   kg 0.3 846
278 生石灰   t 148 0.3
280 土 路面用堆方 m3 5 2.18
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 2.82
287 砂砾 堆方 m3 25 8.76
305 片石 码方 m3 25 1.68
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 3.1
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3 46.8 5.68
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 117.6
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 82.4
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.58
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.34
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 1.12
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 1.7
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.78
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 1.12
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 3.09
974 割草机 最大粒径2.5cm堆方 台班 32.69 2.48
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 123.7
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 元 1 13498

沥青表处路面宽每增减1m  公路公里·年

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 12.2
190 油漆   kg 13.8 0.3
226 树苗   株 5 3.7
243 425号水泥   t 278 0.16
260 石油沥青   t 2010 0.125
268 水   à 1.35 1
269 木柴   kg 0.3 125.2
280 土 路面用堆方 à 5 0.32
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 à 15 0.42
287 砂砾 堆方 à 25 1.3
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 à 51.2 0.46
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 à 46.8 0.84
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 5.2
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 3.7
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.03
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.02
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 0.05
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 0.08
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.04
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 0.05
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 0.14
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 5.5
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 元 1 830

沥青表处厚每增减1cm  公路公里·年

编码 名称 型号规格 单位 定额单价 定额消耗
1 人工   工日 23.2 24.4
190 油漆   kg 13.8 0.5
226 树苗   株 5 7.3
243 425号水泥   t 278 0.319
260 石油沥青   t 2010 0.25
268 水   m3 1.35 1
269 木柴   kg 0.3 250.4
280 土 路面用堆方 m3 5 0.65
286 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方 m3 15 0.84
287 砂砾 堆方 m3 25 2.59
326 石屑 粒径≤0.8cm堆方 m3 51.2 0.92
328 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 m3 46.8 1.68
391 其他材料费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 10.4
392 设备摊销费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 7.3
437 1m3以内轮胎式装载机 最大粒径2.5cm堆方 台班 319.77 0.05
458 6~8t光轮压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 200.38 0.03
464 1t以内手扶式振动压路机 最大粒径2.5cm堆方 台班 63.72 0.1
520 500L以内沥青洒布机 最大粒径2.5cm堆方 台班 24.87 0.16
647 4t以内自卸汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 289.15 0.07
670 4000L以内洒水汽车 最大粒径2.5cm堆方 台班 346.34 0.1
677 2.0t以内机动翻斗车 最大粒径2.5cm堆方 台班 172.7 0.29
998 小型机具使用费 最大粒径2.5cm堆方 元 1 11
999 定额基价 最大粒径2.5cm堆方 元 1 1649

Google

 
-5 -3 -1 - +1 +3 +5

评分:0

发表评论

【声明】 路桥吾爱刊载的资讯及其他内容均由网友提供分享 并且纯属作者个人观点,不表示路桥吾爱同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。网友转载请注明原作者姓名及出处。如有侵犯到您的版权,请与我们联系,我们会马上进行重新整理!

信息搜索 便民服务

  • 标题:
  • 分类:

最近更新

  • 施工索赔
  • 市政道路改造工程项目成本分析与控制
  • 浅谈公路工程计量支付与体会
  • 浅谈高速公路工程项目的保险索赔
  • 浅谈公路工程施工费用的有效控制
  • 采用BT模式加强工程建设管理浅论
  • 降低城市地铁工程造价的思考
  • 工程项目管理中分包的探讨
  • 市政工程预决算中存在的问题和控制方法
  • 浅谈公路工程造价控制与管理

本月热点

相关阅读

  • 世界级的京台高铁,啥时候可以通车(图)
  • 住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知
  • 港珠澳大桥主体工程今日全线贯通 能抗16级台风(图)
  • 中铁建老总向总理倒苦水:有国企200多空壳公司就为1事
  • 厘清竞争性谈判与竞争性磋商之差异(图)
  • 橡胶粉改性沥青SMA混合料性能研究(图)
  • 李克强主持召开国务院常务会议部署推进城市地下综合管廊建设 扩大公共产品供给提高…
  • 李克强剑指中国“地下”问题 力推综合管廊
  • 国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定
  • 粤赣高速河源段匝道断裂 多辆大卡车坠落(图)
  • 城市地下综合管廊工程规划编制指引
  • 25号联合令:基础设施和公用事业特许经营管理办法.doc
  • 管清友:PPP模式的五大关键
  • 在城市地下综合管廊规划建设培训班座谈会上的讲话
  • 关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知
  • 国务院关于创新重点领域投融资机制 鼓励社会投资的指导意见
  • 国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见
  • 2014年某道路工程二监办监理工作总结
  • 庆镇二级路汇报材料
  • 成都隧道发生疑似瓦斯爆炸 致22人受伤 一人死亡(图)

赞 助 商

点击这里给我发消息 加入【路桥吾爱-lq52.com】QQ群 | 交流论坛 | 站点地图 | 友情链接 | 空间列表 | 站点存档 | 手机访问 |

路桥吾爱 2001-2012 湘ICP备16018960号-1