材料名称及型号规格 | 单位 | 石家庄 | 唐山 | 秦皇岛 | 邯郸 | 邢台 | 保定 | 张家口 | 承德 | 沧州 | 廊坊 | 衡水 |
一、钢材 | ||||||||||||
线材Φ6.5—Φ10 | t | 3150 | 3250 | 3230 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3250 | 3150 | 3200 | 3180 |
圆钢筋Φ12—Φ14 | t | 3250 | 3100 | 3150 | 3100 | 3200 | 3100 | 3100 | 3150 | 3150 | 3100 | 3100 |
圆钢筋Φ16—Φ20 | t | 3050 | 3000 | 3050 | 3050 | 3100 | 3050 | 3100 | 3100 | 3050 | 3150 | 3050 |
圆钢筋Φ20—Φ25 | t | 3050 | 3030 | 3050 | 3000 | 3050 | 3050 | 3100 | 3100 | 3050 | 3090 | 3050 |
螺纹钢Φ12 | t | 3130 | 3130 | 3100 | 3100 | 3130 | 3000 | 3130 | 3130 | 3130 | 3150 | 3130 |
螺纹钢Φ20—Φ25 | t | 3090 | 3090 | 3100 | 3050 | 3090 | 3000 | 3090 | 3090 | 3090 | 3100 | 3090 |
螺纹钢Φ28以上 | t | 3000 | 3000 | 3000 | 2950 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3000 |
普通钢板0—3#δ=0.7—0.9 | t | 4350 | 4300 | 4300 | 4250 | 4300 | 4300 | 4350 | 4350 | 4300 | 4200 | 4200 |
普通钢板0—3#δ=1.0—1.5 | t | 4250 | 4300 | 4300 | 4150 | 4300 | 4300 | 4350 | 4350 | 4300 | 4050 | 4150 |
普通钢板0—3#δ=1.6—1.9 | t | 4200 | 4300 | 4250 | 4050 | 4200 | 4300 | 4150 | 4150 | 4300 | 4050 | 4150 |
普通钢板0—3#δ=2—2.5 | t | 4050 | 4300 | 4250 | 3950 | 4100 | 4050 | 3950 | 4050 | 4300 | 4000 | 4150 |
普通钢板0—3#δ=2.6—3.2 | t | 4000 | 4300 | 4150 | 3950 | 4000 | 4000 | 3950 | 4050 | 4300 | 4000 | 4150 |
镀锌钢板 | t | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5150 | 5250 |
高强钢丝 | t | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
组合钢模板 | t | 3750 | 3700 | 3700 | 3750 | 3800 | 4250 | 3850 | 3850 | 3750 | 3850 | 3850 |
钢绞线 | t | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
工字钢10—28 | t | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
槽钢10—28 | t | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
焊接钢管DN20 | t | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
无缝钢管DN32—DN50 | t | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
镀锌钢管DN20 | t | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
钢材 | t | 3900 | 3850 | 3850 | 3850 | 3900 | 3750 | 3850 | 3950 | 3900 | 3950 | 3900 |
冷拔低碳钢丝 | t | 3450 | 3450 | 3400 | 3600 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3510 | 3550 | 3430 |
波纹管钢带 | t | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5050 | 4900 |
钢钎 | kg | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |
钢丝绳 | t | 5650 | 5600 | 5750 | 5700 | 5700 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
波形钢板(厚2mm) | t | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
加工钢材 | t | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
钢板桩 | t | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
钢护筒 | t | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
电焊条 | kg | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
高强螺栓 | kg | 6.4 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
膨胀螺栓 | 套 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
型钢立柱 | t | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
门式钢支架 | t | 5150 | 5150 | 5200 | 5150 | 5150 | 5200 | 5250 | 5250 | 4750 | 5150 | 5250 |
钢箱梁及桥面板 | t | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 |
钢支座 | t | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 |
钢绞线群锚(3孔) | 套 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 90 | 80 | 90 |
钢绞线群锚(7孔) | 套 | 220 | 220 | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 190 | 230 | 220 |
钢绞线群锚(12孔) | 套 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 390 |
钢绞线群锚(19孔) | 套 | 560 | 570 | 560 | 570 | 560 | 540 | 580 | 560 | 550 | 510 | 550 |
钢绞线群锚垫板 | t | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 |
不锈钢板 | kg | 24 | 25 | 28 | 23 | 23 | 26 | 25 | 23 | 28 | 28 | 23 |
不锈钢滑板 | kg | 23 | 24 | 26 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 |
二、水泥 | ||||||||||||
普通水泥32.5# | t | 250 | 260 | 250 | 245 | 240 | 240 | 255 | 265 | 260 | 280 | 270 |
普通水泥42.5# | t | 265 | 285 | 285 | 290 | 295 | 285 | 300 | 315 | 300 | 320 | 320 |
矿渣水泥27.5 | t | 215 | 225 | 215 | 210 | 210 | 220 | 218 | 210 | 215 | 220 | 210 |
矿渣水泥32.5# | t | 220 | 245 | 240 | 235 | 235 | 235 | 245 | 240 | 240 | 250 | 250 |
矿渣水泥42.5# | t | 250 | 270 | 275 | 270 | 260 | 260 | 275 | 275 | 260 | 270 | 260 |
散装矿渣水泥32.5 | t | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
三、木材 | ||||||||||||
落松原木4—5.8mΦ20以上 | m3 | 950 | 950 | 1050 | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1000 | 980 | 950 | 900 |
红松原木4—5.8mΦ20以上 | m3 | 1200 | 1230 | 1380 | 1300 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 | 1380 | 1250 | 1350 |
红松原木6m以上Φ20以上 | m3 | 1250 | 1330 | 1400 | 1350 | 1400 | 1450 | 1300 | 1350 | 1400 | 1350 | 1400 |
白松原木4—5.8mΦ20以上 | m3 | 1000 | 1000 | 无 | 1000 | 1000 | 900 | 1150 | 1150 | 1030 | 1100 | 1050 |
白松原木6m以上Φ20以上 | m3 | 1100 | 1130 | 无 | 1350 | 1250 | 1200 | 1400 | 1200 | 1180 | 1200 | 1450 |
落松板材δ=4—6cm | m3 | 1350 | 1230 | 1350 | 1200 | 1300 | 1100 | 1250 | 1350 | 1350 | 1400 | 1300 |
红松板材4mδ=4—6cm | m3 | 1400 | 1330 | 1500 | 1450 | 1350 | 1700 | 1450 | 1400 | 1450 | 1600 | 1400 |
红松板材5—6mδ=4—6cm | m3 | 1500 | 1430 | 1750 | 1550 | 1650 | 1700 | 1450 | 1450 | 1500 | 1700 | 1450 |
枕木 | m3 | 1150 | 1100 | 1050 | 1200 | 1200 | 1020 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
四、石油沥青、汽柴油 | ||||||||||||
90#汽油 | kg | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
0#柴油 | kg | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.3 | 5.42 |
重油 | kg | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 |
90#重交通沥青 | t | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
70#重交通沥青 | t | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
国产改性沥青 | t | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
进口改性沥青 | t | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
改性乳化沥青 | t | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
进口沥青 | t | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
五、地产材料(未进行综合) | ||||||||||||
青红砖 | 千块 | 170 | 200 | 180 | 145 | 145 | 145 | 160 | 200 | 185 | 210 | 190 |
中粗砂 | m3 | 20 | 25 | 25 | 19 | 16 | 20 | 23 | 18 | - | 20 | - |
碎石0.5—1 | m3 | 20 | 23 | 27 | 25 | 28 | 20 | 24 | 25 | - | 24 | - |
碎石1—2 | m3 | 20 | 23 | 27 | 25 | 28 | 20 | 24 | 25 | - | 24 | - |
碎石2—4 | m3 | 20 | 23 | 27 | 25 | 28 | 20 | 24 | 25 | - | 22 | - |
机制砂 | m3 | 46 | 45 | 45 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 40 | - |
防滑石料 | m3 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 88 | 90 | 85 | - | 90 | - |
矿粉 | t | 110 | 110 | 110 | 102 | 100 | 100 | 110 | 110 | - | 110 | - |
石屑 | m3 | 16 | 14 | 20 | 20 | 16 | 15 | 20 | 20 | - | 22 | - |
块石 | m3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | - |
片石 | m3 | 20 | 21 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 30 | - | 22 | - |
白灰 | t | 110 | 115 | 120 | 145 | 150 | 130 | 120 | 125 | - | 140 | - |
煤 | t | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
六、其他材料 | ||||||||||||
四氟板式支座 | dm3 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
板式橡胶支座 | dm3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
盆式支座(3000KN) | 个 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
盆式支座(4000KN) | 个 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 |
盆式支座(5000KN) | 个 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
盆式支座(7000KN) | 个 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
盆式支座(10000KN) | 个 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
盆式支座(15000KN) | 个 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
盆式支座(20000KN) | 个 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
毛勒伸缩缝 | t | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
D60伸缩缝 | m | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
D80伸缩缝 | m | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
D160伸缩缝 | m | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
C40伸缩缝 | m | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
SSFB-160伸缩缝 | m | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
弗氏锚具 | kg | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 |
镦头锚 | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
聚四氟乙烯滑块 | kg | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
板式橡胶伸缩缝 | m | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
铁件 | kg | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
刺铁丝 | kg | 5 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 5.2 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
铁皮 | m2 | 28 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 28 | 31 | 28 | 28 | 26 |
铁钉 | kg | 5.5 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 |
镀锌铁丝8# | kg | 5.5 | 3.75 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 5 | 4.2 | 5 | 5.6 |
镀锌铁丝10# | kg | 5.5 | 3.85 | 4.95 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 5 | 4.2 | 5 | 5.6 |
镀锌铁丝12# | kg | 5.5 | 3.95 | 4.95 | 5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.6 |
镀锌铁丝20# | kg | 5.5 | 4.05 | 5.8 | 5 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5.6 |
镀锌铁丝22# | kg | 5.5 | 4.15 | 6 | 5 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5 | 5.5 | 5.6 |
钢板标志 | t | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
铝合金标志 | t | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 |
铸铁管 | kg | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.4 |
胶管 | m | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
钢板网 | m2 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
铁丝编织网 | m2 | 11 | 11.5 | 12 | 11 | 11.8 | 13.8 | 15 | 11 | 13 | 12 | 12 |
电缆 | m | 15 | 15.5 | 15.4 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 |
电线 | m | 2 | 1.8 | 1.2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.8 | 2 | 2 | 2 |
裸铝线 | m | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
皮线 | m | 5.4 | 5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 |
橡胶条 | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
防锈漆 | kg | 11 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 |
油漆 | kg | 15 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 14 | 10 | 10 |
标线漆 | kg | 18 | 14 | 14.5 | 13 | 13 | 14.5 | 13 | 13.5 | 14 | 12.5 | 12 |
反光膜高强级 | m2 | 280 | 290 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 |
反光膜钻石级 | m2 | 520 | 530 | 540 | 520 | 520 | 520 | 530 | 520 | 520 | 520 | 515 |
反光膜工程级 | m2 | 90 | 75 | 110 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 95 |
玻璃钢轮廓标志 | 根 | 100 | 105 | 95 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
环氧树脂 | kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
土工布 | m2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
土工格栅 | m2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
塑料排水板 | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
塑料编织袋 | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
塑料拉筋带 | t | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
麻袋 | 个 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 |
草袋 | 个 | 2 | 2 | 1.4 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
油毛毡 | m2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
硝铵炸药 | kg | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5.2 | 5.8 | 5 | 5.9 | 6 | 6 | 5 |
导火线 | m | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
普通雷管 | 个 | 0.6 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
电雷管 | 个 | 1.5 | 1.4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
草皮 | m2 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
2006年8月河北省各地市公路材料单价
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 作者: 路桥吾爱 来源: lq52.com搜集 查看: 703次 评论: 0条 好评: 0分
发表评论
【声明】 路桥吾爱刊载的资讯及其他内容均由网友提供分享 并且纯属作者个人观点,不表示路桥吾爱同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。网友转载请注明原作者姓名及出处。如有侵犯到您的版权,请与我们联系,我们会马上进行重新整理!