石家庄
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 3150 | - | -(少货) |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 3240 | +40 | -(少货) |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 首钢 | 3240 | +40 | -(少货) |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邢钢 | 3240 | +40 | -(少货) |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 3250 | - | 过磅价格 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 2672 | 3250 | - | 过磅价格 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 3200 | - | 过磅价格(缺货) |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3060 | - | 过磅价格(少货) |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 3030 | - | 过磅价格(少货) |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 敬业 | 3030 | - | 过磅价格 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 承钢 | 3250 | - | 理计价格(少货) |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 承钢 | 3200 | - | 过磅价格(缺货) |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 长治钢铁 | 3350 | - | 理计价格(少货) |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 安阳 | 3350 | - | 过磅价格 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治钢铁 | 3150 | - | 理计价格(少货) |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 安阳 | 3150 | - | - |
沧州
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 首钢 | 3300 | +80 | - |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 承钢 | 3300 | +80 | - |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 首钢/承钢 | 3250 | +50 | - |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 青一钢 | 3250 | +50 | - |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 首钢 | 3150 | +50 | - |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 承钢 | 3150 | +50 | - |
唐山
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 3150 | 0 | - |
普线 | Φ8-10mm | Q235 | 唐钢 | 3130 | 0 | - |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 3140 | - | 缺货 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 唐山东海 | 3140 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 3200 | +20 | - |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 3200 | +20 | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3100 | +20 | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 唐钢 | 3100 | +20 | - |