编号 | 名称 | 合计 | 不变费用 | 可变费用 | 机械工 | 汽油 | 柴油 | 重油 | 液化燃料 | 煤 | 电 | 木柴 |
2473 | 冲击式压路机(冲击能25K) | 1270.00 | 835.46 | 224.54 | 2 | 175 | ||||||
2497 | 电动转盘钻机 | 152.49 | 70.44 | 82.05 | 2.5 | 140 | ||||||
2535 | 手推式沥青胶熔化车 | 108.53 | 32.51 | 76.02 | 1 | 24 | ||||||
2543 | 沥青砂路缘带摊铺机 | 263.11 | 76.89 | 186.22 | 1 | 74 | ||||||
2585 | 50L/min液压注浆泵 | 119.68 | 98.86 | 20.82 | 1 | 16 | ||||||
2586 | 140L/min液压注浆泵 | 359.30 | 292.85 | 66.45 | 2.5 | 88 | ||||||
2635 | 1t以内警车 | 382.20 | 310.18 | 72.02 | 1 | 20 | ||||||
2778 | 150型汽车式电动地质钻机 | 421.74 | 251.70 | 170.04 | 2 | 60 | ||||||
2835 | 电动灰浆泵 | 35.71 | 20.04 | 15.67 | 0.66 | 17 | ||||||
2850 | 20mm*2500mm剪板机 | 212.72 | 179.60 | 33.12 | 1 | 57 | ||||||
2852 | 9000mm刨边机 | 529.82 | 474.98 | 38.82 | 1 | 76 | ||||||
2895 | 600mm*400mm进料口径锤式破碎机 | 78.33 | 39.31 | 39.02 | 1 | 10 | ||||||
2896 | 100-150t/h反击式碎石机 | 2818.88 | 1988.84 | 830.04 | 2 | 2660 | ||||||
2898 | HZJ型电动粉喷桩机 | 623.58 | 499.14 | 124.44 | 2 | 308 | ||||||
2901 | 60mm石料切割机 | 44.86 | 11.41 | 33.72 | 1 | 59 | ||||||
2972 | 机动TST熔化罐及石子加热器 | 199.72 | 45.70 | 154.02 | 1 | 60 |
说明:因原文件未有“可变费用”小计,所以此数据是由可变费用组成计算出来,但红色标识的机械的可变费用与不变费用相加后并不等于原文件中的定额基价。为保证原文件原貌,此文档中除“可变费用”小计一列外的数据均与原文件一致。